地图选择/禁用
Mirage默认
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 50 | 10 | 0 | 14 | |
51 | 51 | 21 | 2 | 8 | |
50 | 53 | 8 | 0 | 6 | |
42 | 45 | 13 | 4 | 3 | |
26 | 54 | 27 | 15 | 4 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 46 | 10 | 1 | 13 | |
64 | 46 | 20 | 1 | 11 | |
43 | 41 | 21 | 8 | 6 | |
39 | 46 | 17 | 8 | 2 | |
38 | 47 | 18 | 5 | 4 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 14 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 11 | 6 | 2 | 0 | |
15 | 11 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 18 | 6 | 1 | 2 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 3 | 1 | 6 | |
17 | 15 | 8 | 0 | 5 | |
12 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
10 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
8 | 12 | 7 | 2 | 0 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 4 | 0 | 4 | |
14 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 14 | 9 | 6 | 0 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 8 | 0 | 2 | |
17 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 11 | 7 | 4 | 5 | |
12 | 11 | 6 | 3 | 0 | |
10 | 11 | 5 | 1 | 0 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 22 | 6 | 0 | 8 | |
26 | 26 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 23 | 12 | 2 | 1 | |
13 | 19 | 6 | 2 | 1 | |
12 | 22 | 12 | 8 | 2 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
27 | 19 | 3 | 0 | 5 | |
21 | 18 | 7 | 2 | 1 | |
18 | 19 | 10 | 3 | 3 | |
15 | 19 | 6 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
16 | 87% | 70% | 20 | |
23 | 65% | 43% | 16 | |
23 | 73% | 75% | 20 | |
19 | 78% | 25% | 8 | |
4 | 75% | 40% | 5 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 47% | 19 | |
1 | 100% | 40% | 5 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
3
13
13
6
13
6
12
16
6
13
5
13
10
13
13
10
7
13
13
8
13
9
7
13
14
16
13
4
9
13
13
5