地图选择/禁用
Nuke默认
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
60 | 38 | 7 | 2 | 10 | |
51 | 46 | 15 | 5 | 7 | |
38 | 44 | 16 | 4 | 9 | |
38 | 49 | 7 | 0 | 7 | |
30 | 46 | 20 | 3 | 4 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
59 | 39 | 5 | 4 | 11 | |
51 | 43 | 15 | 1 | 4 | |
45 | 43 | 15 | 1 | 5 | |
33 | 48 | 18 | 4 | 2 | |
32 | 46 | 11 | 0 | 8 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 1 | 5 | |
16 | 17 | 3 | 2 | 3 | |
14 | 17 | 6 | 0 | 3 | |
10 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 16 | 10 | 3 | 1 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 3 | 1 | 0 | |
21 | 10 | 4 | 3 | 3 | |
18 | 12 | 8 | 1 | 3 | |
15 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
7 | 16 | 8 | 1 | 1 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 6 | 1 | 3 | |
20 | 13 | 7 | 3 | 3 | |
13 | 11 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 14 | 5 | 2 | 4 | |
11 | 13 | 3 | 0 | 4 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 17 | 6 | 0 | 0 | |
11 | 13 | 5 | 0 | 2 | |
11 | 15 | 5 | 2 | 0 | |
10 | 15 | 5 | 0 | 0 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 16 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 13 | 5 | 2 | 2 | |
9 | 19 | 7 | 0 | 2 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 1 | 1 | 5 | |
17 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 14 | 6 | 0 | 4 | |
15 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 17 | 5 | 0 | 2 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 42% | 62% | 27 | |
| 11 | 45% | 40% | 5 | |
| 15 | 60% | 65% | 23 | |
| 21 | 61% | 65% | 35 | |
| 5 | 40% | 55% | 9 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 12 | 25% | 56% | 30 | |
| 4 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
0
13
9
13
10
13
13
11
8
13
9
13
3
13
13
16
10
13
13
7
13
11

