1
3
9
11
13
19
21
禁用
2
4
10
12
14
20
22
5
8
16
17
23
选择
6
7
15
18
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2/5/4 | 223 / 7 | 15.3K | 373 | 445 | 13.3K | 15% | TALENT TREE25 20 15 10 Arena Of Blood Grants Team +180 HP Regen God's Rebuke +65% Crit -20s Arena Of Blood Cooldown +0.4s Spear of Mars Stun -2s God's Rebuke Cooldown +100 Spear Of Mars Damage +100 God's Rebuke Distance +20% Dauntless Regen Per Enemy | |
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 ![]() 17 ![]() 19 ![]() 20 ![]() | |||||||||
24 | 6/5/4 | 410 / 5 | 24.3K | 591 | 669 | 15.0K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 +200 Chronosphere AoE +20% Backtrack Chance +100 Attack Speed during Chronosphere -1.25s Time Walk Cooldown +12% Time Dilation Slow per Cooldown +35 Time Lock Damage +9 Time Dilation DPS Per Cooldown +0.5s Time Walk Backtrack Duration | |
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ![]() 14 ![]() 15 ![]() 16 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 26 ![]() | |||||||||
17 | 2/6/5 | 71 / 3 | 12.0K | 291 | 350 | 14.3K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 +100% Dual Breath Damage and Range +2.5% Liquid Frost and Fire Max Health Damage +20 Macropyre Damage +0.4s Ice Path Stun Duration +60 Ice Path Base Damage +50 Liquid Fire Attack Speed Slow -2s Dual Breath Cooldown +150 Attack Range | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() | |||||||||
20 | 0/6/10 | 261 / 13 | 15.4K | 376 | 454 | 30.8K | 35% | TALENT TREE25 20 15 10 2.5x Plague Ward HP/Damage Noxious Plague Aura reduces 200 Attack Speed +50 Base Damage +1% Noxious Plague Max HP Damage -1s Plague Ward Cooldown +5% Poison Sting Slow 15% Poison Sting Health Regen Reduction -5s Venomous Gale CD | |
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 19 ![]() 20 ![]() | |||||||||
18 | 2/5/8 | 70 / 2 | 9.9K | 241 | 395 | 13.8K | 15% | TALENT TREE30 25 20 15 10 +400 Telekinesis Land Distance +40% Spell Amp For Stolen Spells -5s Fade Bolt Cooldown -5s Telekinesis Cooldown -25% Stolen Spells Cooldown +0.5s Telekinesis Lift/Stun Duration +150 Telekinesis Landing Damage +0.25% Might And Magus Damage/Resistance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 | |||||||||
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 5/2/14 | 324 / 13 | 23.3K | 567 | 633 | 19.4K | 23% | TALENT TREE25 20 15 10 +0.8s Ravage Stun Duration 50% chance of Anchor Smash on attack Anchor Smash affects buildings -4 Gush Armor +100 Gush Damage +30% Anchor Smash Damage Reduction +15% Gush Slow +40 Anchor Smash Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() | |||||||||
20 | 2/3/12 | 56 / 7 | 12.3K | 300 | 451 | 9.1K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 -22s Spirit Siphon Replenish Time +8 Exorcism Spirits +400 Health +25 Spirit Siphon Damage/Heal +100 Silence AoE -2.5s Crypt Swarm Cooldown +40 Attack Speed +12% Magic Resistance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ![]() 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
19 | 3/4/7 | 51 / 7 | 13.3K | 325 | 431 | 3.5K | 4% | TALENT TREE25 20 15 10 +250 Ether Shock Damage +1 Ward Attack Targets +?% Serpent Wards Max HP +1.5s Shackles Duration Hex Breaks +160 Serpent Wards Attack Range +170 Shackles Total Damage +1.75 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
26 | 7/1/9 | 383 / 10 | 28.0K | 683 | 778 | 25.3K | 31% | TALENT TREE25 20 15 10 -2s Blink Cooldown +250 Sonic Wave Damage -45s Sonic Wave Cooldown +100 Scream of Pain Damage -1s Shadow Strike Damage Interval +30 Damage +35 Attack Speed against Shadow Striked units +7 Strength | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() | |||||||||
24 | 10/2/7 | 393 / 13 | 28.3K | 691 | 656 | 23.9K | 29% | TALENT TREE25 20 15 10 +?% Chaos Strike Chance +?s Phantasm Duration Reality Rift Pierces Spell Immunity +? Min/Max Chaos Bolt Duration -?s Chaos Bolt Cooldown +10 Strength +?% Chaos Strike Lifesteal +? Reality Rift Pull Distance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() | |||||||||
2
4
10
12
14
20
22
禁用
1
3
9
11
13
19
21
6
7
15
18
24
选择
5
8
16
17
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 8/3/21 | 160 / 9 | 17.0K | 548 | 672 | 16.2K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 +10 Sticky Napalm Damage Flamebreak applies 4 Sticky Napalm Stacks -6s Flamebreak Cooldown +4s Smoldering Resin Duration -7s Flaming Lasso Cooldown +20 Movement Speed +50 Sticky Napalm Radius +50 Flamebreak Knockback Distance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ![]() 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
25 | 9/1/11 | 353 / 3 | 23.4K | 753 | 908 | 23.8K | 29% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Rupture Charges +18% Max Thirst MS -?% Bloodrage Max Health DPS For Allies +425 Rupture Cast Range +8% Rupture Initial Damage +100 Blood Rite Damage +15% Bloodrage Spell Amplification +175 Health | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() | |||||||||
17 | 3/5/16 | 45 / 3 | 9.9K | 319 | 459 | 13.1K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 +60% Lil' Shredder Attack Damage +8 Mortimer Kisses Launched +=2 Lil' Shredder Targets 2 Firesnap Cookie Charges +1 Lil' Shredder attacks -4s Firesnap Cookie Cooldown +70 Scatterblast Damage +25 Mortimer Kisses Debuff DPS | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() | |||||||||
25 | 9/4/9 | 297 / 7 | 23.1K | 744 | 910 | 21.0K | 26% | TALENT TREE25 20 15 10 +4 Refraction Instances =1.0s Meld Hit Bash +40 Refraction Damage Refraction Dispels +3 Meld Armor Reduction Refraction Can Be Cast While Disabled +2s Meld Debuff Duration +5% Psionic Trap Slow | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() | |||||||||
14 | 1/9/15 | 27 / 5 | 8.4K | 270 | 315 | 6.2K | 7% | TALENT TREE25 20 15 10 12% Chance Walrus Punch -8s Snowball Cooldown +75% Walrus Punch Crit -6s Ice Shards Cooldown +120 Snowball Damage +325 Health +0.75s Walrus Punch Stun Duration +2s Tag Team Duration | |
1 2 6 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 | |||||||||
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2/8/8 | 151 / 10 | 12.1K | 388 | 406 | 16.0K | 23% | TALENT TREE25 20 15 10 Arena Of Blood Grants Team +180 HP Regen God's Rebuke +65% Crit -20s Arena Of Blood Cooldown +0.4s Spear of Mars Stun -2s God's Rebuke Cooldown +100 Spear Of Mars Damage +100 God's Rebuke Distance +20% Dauntless Regen Per Enemy | |
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 ![]() 16 ![]() | |||||||||
14 | 5/6/7 | 33 / 5 | 7.6K | 245 | 323 | 8.3K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 -30s Demonic Purge Cooldown 2 Charges of Disruption +15% Disseminate Shared Damage +150 Demonic Purge Damage +25 Movement Speed -1s Shadow Poison Cooldown +10 Strength +15% Shadow Poison Damage | |
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 ![]() | |||||||||
14 | 1/6/11 | 18 / 4 | 6.9K | 221 | 328 | 10.0K | 14% | TALENT TREE25 20 15 10 +2 Bedlam Attack Targets 500 Terrorize Impact Damage +1.5s Shadow Realm Duration -7s Bramble Maze CD +150 Cursed Crown AoE +30 Bedlam Damage +1.0s Bedlam Duration +10 Intelligence | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 | |||||||||
19 | 6/3/4 | 254 / 17 | 16.4K | 528 | 565 | 14.7K | 21% | TALENT TREE25 20 15 10 +60% Combustion Overheat Damage +150% Crit On Targets Affected By Spells -20s Laguna Blade Cooldown +10/1% Fiery Soul Per Stack +150 Light Strike Array Damage 5% Fiery Soul Magic Resist Per Stack +25 Damage -3s Dragon Slave Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
16 | 8/7/8 | 142 / 4 | 12.3K | 395 | 412 | 17.9K | 26% | TALENT TREE25 20 15 10 +?% Chaos Strike Chance +?s Phantasm Duration Reality Rift Pierces Spell Immunity +? Min/Max Chaos Bolt Duration -?s Chaos Bolt Cooldown +10 Strength +?% Chaos Strike Lifesteal +? Reality Rift Pull Distance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() | |||||||||
近六个月选手数据对比
双方近期交手




